天猫 · 商品图
体感配件·清单
按下列图片槽位与文案区域安排留白。
基准 1440 × 1440;可自定义宽度 800–2880 px,高度按 1440:1440 等比例计算(四舍五入)。制作前确认最终宽高
默认布局基准 1440 × 1440,坐标原点在左上角;调整模式、尺寸或位置后,请另附当前截图。本页预览仅供结构参考,不是本次交付素材。
准备给 AI 的任务 ↓
先确定素材要放在哪里
外部制作的整张背景暂没有通用上传入口;需要开发接入。现有图片槽可直接上传产品 / 场景素材;不要把背景上传到产品槽冒充底图。
产品 / 场景图:在生成器中选择同名平台与模板,先切换数量或模式,再选中对应图片对象,用该对象的「上传图片」上传。
模板可选模式
| 控件 | 选项 | 默认 |
|---|---|---|
| 清单密度 | 6 格清单 / 12 格清单 | 6 格清单 |
图片槽位与构图尺寸
尺寸单位为基准画布像素;需要透明底的产品输出 PNG,场景 / 细节图按槽位比例输出 PNG 或 JPG。同一槽位的不同模式列在不同的行。
| 槽位 | 使用条件 | 基准位置与宽高 | 默认适配 | 边界 |
|---|---|---|---|---|
| 清单 1 产品透明图 (itemProduct1) | 清单密度:6 格清单(默认) | X 66 / Y 350 · 388 × 300 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
| 清单 1 产品透明图 (itemProduct1) | 清单密度:12 格清单 | X 54 / Y 340 · 282 × 205 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
| 清单 2 产品透明图 (itemProduct2) | 清单密度:6 格清单(默认) | X 526 / Y 350 · 388 × 300 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
| 清单 2 产品透明图 (itemProduct2) | 清单密度:12 格清单 | X 404 / Y 340 · 282 × 205 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
| 清单 3 产品透明图 (itemProduct3) | 清单密度:6 格清单(默认) | X 986 / Y 350 · 388 × 300 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
| 清单 3 产品透明图 (itemProduct3) | 清单密度:12 格清单 | X 754 / Y 340 · 282 × 205 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
| 清单 4 产品透明图 (itemProduct4) | 清单密度:6 格清单(默认) | X 66 / Y 815 · 388 × 300 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
| 清单 4 产品透明图 (itemProduct4) | 清单密度:12 格清单 | X 1104 / Y 340 · 282 × 205 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
| 清单 5 产品透明图 (itemProduct5) | 清单密度:6 格清单(默认) | X 526 / Y 815 · 388 × 300 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
| 清单 5 产品透明图 (itemProduct5) | 清单密度:12 格清单 | X 54 / Y 663 · 282 × 205 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
| 清单 6 产品透明图 (itemProduct6) | 清单密度:6 格清单(默认) | X 986 / Y 815 · 388 × 300 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
| 清单 6 产品透明图 (itemProduct6) | 清单密度:12 格清单 | X 404 / Y 663 · 282 × 205 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
| 清单 7 产品透明图 (itemProduct7) | 清单密度:12 格清单 | X 754 / Y 663 · 282 × 205 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
| 清单 8 产品透明图 (itemProduct8) | 清单密度:12 格清单 | X 1104 / Y 663 · 282 × 205 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
| 清单 9 产品透明图 (itemProduct9) | 清单密度:12 格清单 | X 54 / Y 986 · 282 × 205 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
| 清单 10 产品透明图 (itemProduct10) | 清单密度:12 格清单 | X 404 / Y 986 · 282 × 205 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
| 清单 11 产品透明图 (itemProduct11) | 清单密度:12 格清单 | X 754 / Y 986 · 282 × 205 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
| 清单 12 产品透明图 (itemProduct12) | 清单密度:12 格清单 | X 1104 / Y 986 · 282 × 205 | 完整显示 | 按模板槽位边界显示 |
文案区域保持低干扰
下列文案由网站编辑,素材里不要重复绘制。尺寸为 0 的字段由赠品或其他模块布局控制。
| 文案字段 | 默认区域 |
|---|---|
| 适用机型 | X 498 / Y 48 · 444 × 42 |
| 主标题 | X 72 / Y 155 · 1296 × 100 |
| 清单 1 名称 / 数量 | X 68 / Y 727 · 384 × 44 |
| 清单 2 名称 / 数量 | X 528 / Y 727 · 384 × 44 |
| 清单 3 名称 / 数量 | X 988 / Y 727 · 384 × 44 |
| 清单 4 名称 / 数量 | X 68 / Y 1192 · 384 × 44 |
| 清单 5 名称 / 数量 | X 528 / Y 1192 · 384 × 44 |
| 清单 6 名称 / 数量 | X 988 / Y 1192 · 384 × 44 |
| 清单 7 名称 / 数量 | X 68 / Y 1657 · 384 × 44 |
| 清单 8 名称 / 数量 | X 528 / Y 1657 · 384 × 44 |
| 清单 9 名称 / 数量 | X 988 / Y 1657 · 384 × 44 |
| 清单 10 名称 / 数量 | X 68 / Y 2122 · 384 × 44 |
| 清单 11 名称 / 数量 | X 528 / Y 2122 · 384 × 44 |
| 清单 12 名称 / 数量 | X 988 / Y 2122 · 384 × 44 |
模板已有固定元素
这些图层由模板提供;不需要在新素材中重画。编号对应配置中的图层,预览展示其默认外观。
| 元素 | 默认区域 | 层级 |
|---|---|---|
| canvasBg | X 0 / Y 0 · 1440 × 1440 | 按模板 / 0 |
| canvasBloom | X 170 / Y 240 · 1100 × 950 | 按模板 / 1 |
| compatPill | X 498 / Y 32 · 444 × 72 | top / 24 |
| tileGlow1 | X 60 / Y 370 · 400 × 308 | 按模板 / 1 |
| tilePill1 | X 68 / Y 713 · 384 × 66 | top / 22 |
| tileGlow2 | X 520 / Y 370 · 400 × 308 | 按模板 / 1 |
| tilePill2 | X 528 / Y 713 · 384 × 66 | top / 22 |
| tileGlow3 | X 980 / Y 370 · 400 × 308 | 按模板 / 1 |
| tilePill3 | X 988 / Y 713 · 384 × 66 | top / 22 |
| tileGlow4 | X 60 / Y 835 · 400 × 308 | 按模板 / 1 |
| tilePill4 | X 68 / Y 1178 · 384 × 66 | top / 22 |
| tileGlow5 | X 520 / Y 835 · 400 × 308 | 按模板 / 1 |
| tilePill5 | X 528 / Y 1178 · 384 × 66 | top / 22 |
| tileGlow6 | X 980 / Y 835 · 400 × 308 | 按模板 / 1 |
| tilePill6 | X 988 / Y 1178 · 384 × 66 | top / 22 |
| tileGlow7 | X 60 / Y 1300 · 400 × 308 | 按模板 / 1 |
| tilePill7 | X 68 / Y 1643 · 384 × 66 | top / 22 |
| tileGlow8 | X 520 / Y 1300 · 400 × 308 | 按模板 / 1 |
| tilePill8 | X 528 / Y 1643 · 384 × 66 | top / 22 |
| tileGlow9 | X 980 / Y 1300 · 400 × 308 | 按模板 / 1 |
| tilePill9 | X 988 / Y 1643 · 384 × 66 | top / 22 |
| tileGlow10 | X 60 / Y 1765 · 400 × 308 | 按模板 / 1 |
| tilePill10 | X 68 / Y 2108 · 384 × 66 | top / 22 |
| tileGlow11 | X 520 / Y 1765 · 400 × 308 | 按模板 / 1 |
| tilePill11 | X 528 / Y 2108 · 384 × 66 | top / 22 |
| tileGlow12 | X 980 / Y 1765 · 400 × 308 | 按模板 / 1 |
| tilePill12 | X 988 / Y 2108 · 384 × 66 | top / 22 |
| jemdoLogo | X 0 / Y 0 · 310 × 86 | top / 50 |
制作原则
素材做好,放进模板就能继续编辑
- 产品图:优先使用用户提供的真实产品原图,输出透明 PNG;保留完整轮廓、真实接口和比例,边缘无白边,不把阴影、文字或装饰烘进产品。缺少产品原图时先索取,示意产品必须明确标注。
- 场景 / 细节图:输出 PNG 或高质量 JPG,按目标槽位比例构图。默认完整显示;不要为了铺满自动裁掉主体。场景中的产品也必须保持真实结构。
- 纯背景:PNG 或高质量 JPG,与目标画布同尺寸;保留产品与文案空间,不含产品、营销文案、水印或新增 Logo。品牌固定图层由模板提供。
- 建议分辨率:背景按最终画布尺寸;产品和场景图像素至少覆盖最终展示区域。表中的槽位尺寸是布局基准,不是强制上传尺寸。
- 可编辑标题、卖点和赠品名称另附纯文本;复杂光效、纹理可制作成素材。装饰 overlay、PSD、Figma 源文件需要开发接入,不能当成现有图片槽直接导入。
- 交付独立文件:background-宽x高.png、product-槽位ID.png、scene-槽位ID.jpg,以及文案与文件用途说明。只制作本次任务要求的素材。
- 验收:核对像素尺寸、透明通道、产品完整性、文案留白;在网站对应槽位上传后实际预览并导出 JPG / PNG。只有提示词或模拟图时,不能声称已生成可用素材。
交给公司端 Codex
复制说明,再补上你的想法
方括号中的内容留给你填写。在线页面会带上当前模板的完整链接;本地预览链接无法在公司设备直接访问。